Цены указаны в белорусских рублях
Несъемные зубные протезы | от | до | |
Коронка металлокерамическая | 129 | 160 | |
Коронка металлокерамическая (выполнение работы по одиночке с художественным оформлением от двух единиц) | 167 | 180 | |
Коронка металлокерамическая на одноэтапном имплантате | 260 | 269 | |
Коронка металлокерамическая на двухэтапном имплантате (без учета стоимости абатмента) | 260 | 269 | |
Металлокерамическая конструкция на имплантатах: все на 6 (без учета стоимости фиксирующих винтов и временных коронок) | 3742 | ||
Металлокерамическая конструкция на имплантатах: все на 5 (без учета стоимости фиксирующих винтов и временных коронок) | 3516 | ||
Металлокерамическая конструкция на имплантатах: все на 4 (без учета стоимости фиксирующих винтов и временных коронок) | 3291 | ||
Коронка из диоксида циркония (полная анатомия) | 285 | 308 | |
Коронка из диоксида циркония (с нанесением массы) | 310 | 333 | |
Коронка из диоксида циркония на имплантате, винтовая фиксация, полная анатомия (без учета стоимости титанового основания) | 315 | 373 | |
Коронка из диоксида циркония на имплантате, винтовая фиксация, с нанесением массы (без учета стоимости титанового основания) | 340 | 398 | |
Коронка из диоксида циркония на имплантате, полная анатомия, индивидуальный циркониевый абатмент (включен в стоимость) | 627 | ||
Коронка из диоксида циркония на имплантате, с нанесением, индивидуальный циркониевый абатмент (включен в стоимость) | 638 | ||
Коронка Press E.max, полная анатомия | 346 | 365 | |
Коронка Press E.max, с нанесением массы | 371 | 390 | |
Коронка Press E.max на имплантате, полная анатомия (без учета стоимости титанового основания) | 425 | 444 | |
Коронка Press E.max на имплантате, с нанесением массы (без учета стоимости титанового основания) | 450 | 469 | |
Керамические виниры (Press E.max) | 510 | ||
Искусственная десна | 52 | ||
Коронка цельнолитая | 78 | 87 | |
Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой, фасетка цельнолитая | 90 | 99 | |
Применение защитно-декоративного покрытия (напыление) | 6,3 | ||
Вкладка культевая зуботехническая (моделирование и литье) | 42 | 47 | |
Установка аттачмена в культевую вкладку (без учета стоимости вкладки) | 63 | ||
Восковое моделирование (Wax-up) | 24 | 33 | |
Компьютерное моделирование (Wax-up, без учета стоимости печати модели) | 30 | 47 | |
Временная коронка из самотвердеющей пластмассы | 46 | 55 | |
Временная коронка на имплантате (без учета стоимости титанового основания) | 125 | 133 | |
Фрезерованная пластмассовая коронка из PMMA | 43 | 52 | |
Печать временной коронки, прототипа коронки | 42 | 50 | |
Фрезерованная пластмассовая коронка на имплантате из PMMA | 113 | 153 | |
Изготовление силиконового ключа | 7 | ||
Работа в артикулляторе | 90 | ||
Изготовление диагностических моделей | 57 | ||
Литейные работы (из никеля и кобальта) | |||
Вкладка | 10 | ||
Коронка (металлокерамика, цельнолит) | 10 | ||
Коронка на имплантате | 10 | ||
Кламмер | 17 | ||
Бюгель | 58 | ||
Огнеупорная модель | 80 |
Цены указаны в белорусских рублях
Съемные зубные протезы | Окончательная цена зависит от количества и вида зубов и кламмеров |
Бюгель металлический с фрезеровками на аттачменах (кобальтхромовый сплав) | 799 |
Бюгель металлический с кламмерами методом литьевого прессования из Acetal или Acryfree | 772 |
Бюгель металлический с металлическими кламмерами (кобальтхромовый сплав) | 719 |
Условно-съемный бюгельный протез на имплантатах с ответной частью, с учетом стоимости титановой балки (без учета стоимости винтов) | 2346 |
Условно-съемный акриловый протез на имплантатах (без учета стоимости винтов) | 1493 |
Условно-съемный акриловый протез на имплантатах с фрезерованными коронками PMMA (без учета стоимости винтов) | 1976 |
Условно-съемный протез на имплантатах , армированный SLM с поддержкой под каждый зуб, зубы на основе многофункционального акрилового композита Kettenbach Visalys Temp (без учета стоимости винтов) | 1998 |
Ацеталовые зубные протезы | 545 |
Протез на жестком базисе с созданием вакуумного клапана и художественным оформлением | 584 |
Полные съемные акриловые протезы (изготавливаются только с армированием) | 418 |
Жесткий базис | 60 |
Индивидуальная ложка | 37 |
Частичные съемные акриловые протезы с литыми кламмерами (изготавливаются только с армированием) | 446 |
Частичные съемные акриловые протезы с прессованными кламмерами (изготавливаются только с армированием) | 545 |
Частичные съемные нейлоновые зубные протезы | 430 |
Нейлоновые зубные протезы – бабочки (1-2 зуба) | 219 |
Полные съемные зубные протезы методом литьевого прессования из Acryfree | 432 |
Прессование съемных зубных протезов | |
Прессование съемных зубных протезов
T-Cristal, AcryFree, Biosens |
125 |
Прессование съемных зубных протезов
Acetal |
125 |
Прессование кламмеров из Acetal | 66 |
Каппы | |
Каппа, толщина 1 мм, 1,5 мм, 2 мм (одна челюсть) | 110 |
Ремонт съемных зубных протезов | |
Ремонт нейлонового протеза | 195 |
Лабораторная перебазировка зубного протеза | 58 |
Подготовка протеза под перебазировку | 22 |
Обработка и полировка протеза после клинической перебазировки | 22 |
Устранение переломов в съемном протезе, приварка зубов | 72 |
Приварка металлического кламмера | 148 |
Приварка ацеталового кламмера | 202 |
Очистка пескоструем и полировка съемного протеза | 22 |
Замена втулки замкового крепления | 46 |
Перепостановка зубов | 51 |